No.1 健康計算機
「今日營養」手冊
-
營養資訊
點擊 : 21340 次
BMI + 理想
體重
+
卡路里
=
健 康
體重質量指數 BMI
高 度Height
30 cm / 0 ft 11.8 in
31 cm / 1 ft 0.2 in
32 cm / 1 ft 0.6 in
33 cm / 1 ft 1 in
34 cm / 1 ft 1.4 in
35 cm / 1 ft 1.8 in
36 cm / 1 ft 2.2 in
37 cm / 1 ft 2.6 in
38 cm / 1 ft 3 in
39 cm / 1 ft 3.4 in
40 cm / 1 ft 3.7 in
41 cm / 1 ft 4.1 in
42 cm / 1 ft 4.5 in
43 cm / 1 ft 4.9 in
44 cm / 1 ft 5.3 in
45 cm / 1 ft 5.7 in
46 cm / 1 ft 6.1 in
47 cm / 1 ft 6.5 in
48 cm / 1 ft 6.9 in
49 cm / 1 ft 7.3 in
50 cm / 1 ft 7.7 in
51 cm / 1 ft 8.1 in
52 cm / 1 ft 8.5 in
53 cm / 1 ft 8.9 in
54 cm / 1 ft 9.3 in
55 cm / 1 ft 9.7 in
56 cm / 1 ft 10 in
57 cm / 1 ft 10.4 in
58 cm / 1 ft 10.8 in
59 cm / 1 ft 11.2 in
60 cm / 1 ft 11.6 in
61 cm / 2 ft 0 in
62 cm / 2 ft 0.4 in
63 cm / 2 ft 0.8 in
64 cm / 2 ft 1.2 in
65 cm / 2 ft 1.6 in
66 cm / 2 ft 2 in
67 cm / 2 ft 2.4 in
68 cm / 2 ft 2.8 in
69 cm / 2 ft 3.2 in
70 cm / 2 ft 3.6 in
71 cm / 2 ft 4 in
72 cm / 2 ft 4.3 in
73 cm / 2 ft 4.7 in
74 cm / 2 ft 5.1 in
75 cm / 2 ft 5.5 in
76 cm / 2 ft 5.9 in
77 cm / 2 ft 6.3 in
78 cm / 2 ft 6.7 in
79 cm / 2 ft 7.1 in
80 cm / 2 ft 7.5 in
81 cm / 2 ft 7.9 in
82 cm / 2 ft 8.3 in
83 cm / 2 ft 8.7 in
84 cm / 2 ft 9.1 in
85 cm / 2 ft 9.5 in
86 cm / 2 ft 9.9 in
87 cm / 2 ft 10.3 in
88 cm / 2 ft 10.6 in
89 cm / 2 ft 11 in
90 cm / 2 ft 11.4 in
91 cm / 2 ft 11.8 in
92 cm / 3 ft 0.2 in
93 cm / 3 ft 0.6 in
94 cm / 3 ft 1 in
95 cm / 3 ft 1.4 in
96 cm / 3 ft 1.8 in
97 cm / 3 ft 2.2 in
98 cm / 3 ft 2.6 in
99 cm / 3 ft 3 in
100 cm / 3 ft 3.4 in
101 cm / 3 ft 3.8 in
102 cm / 3 ft 4.2 in
103 cm / 3 ft 4.6 in
104 cm / 3 ft 4.9 in
105 cm / 3 ft 5.3 in
106 cm / 3 ft 5.7 in
107 cm / 3 ft 6.1 in
108 cm / 3 ft 6.5 in
109 cm / 3 ft 6.9 in
110 cm / 3 ft 7.3 in
111 cm / 3 ft 7.7 in
112 cm / 3 ft 8.1 in
113 cm / 3 ft 8.5 in
114 cm / 3 ft 8.9 in
115 cm / 3 ft 9.3 in
116 cm / 3 ft 9.7 in
117 cm / 3 ft 10.1 in
118 cm / 3 ft 10.5 in
119 cm / 3 ft 10.9 in
120 cm / 3 ft 11.2 in
121 cm / 3 ft 11.6 in
122 cm / 4 ft 0 in
123 cm / 4 ft 0.4 in
124 cm / 4 ft 0.8 in
125 cm / 4 ft 1.2 in
126 cm / 4 ft 1.6 in
127 cm / 4 ft 2 in
128 cm / 4 ft 2.4 in
129 cm / 4 ft 2.8 in
130 cm / 4 ft 3.2 in
131 cm / 4 ft 3.6 in
132 cm / 4 ft 4 in
133 cm / 4 ft 4.4 in
134 cm / 4 ft 4.8 in
135 cm / 4 ft 5.1 in
136 cm / 4 ft 5.5 in
137 cm / 4 ft 5.9 in
138 cm / 4 ft 6.3 in
139 cm / 4 ft 6.7 in
140 cm / 4 ft 7.1 in
141 cm / 4 ft 7.5 in
142 cm / 4 ft 7.9 in
143 cm / 4 ft 8.3 in
144 cm / 4 ft 8.7 in
145 cm / 4 ft 9.1 in
146 cm / 4 ft 9.5 in
147 cm / 4 ft 9.9 in
148 cm / 4 ft 10.3 in
149 cm / 4 ft 10.7 in
150 cm / 4 ft 11.1 in
151 cm / 4 ft 11.4 in
152 cm / 4 ft 11.8 in
153 cm / 5 ft 0.2 in
154 cm / 5 ft 0.6 in
155 cm / 5 ft 1 in
156 cm / 5 ft 1.4 in
157 cm / 5 ft 1.8 in
158 cm / 5 ft 2.2 in
159 cm / 5 ft 2.6 in
160 cm / 5 ft 3 in
161 cm / 5 ft 3.4 in
162 cm / 5 ft 3.8 in
163 cm / 5 ft 4.2 in
164 cm / 5 ft 4.6 in
165 cm / 5 ft 5 in
166 cm / 5 ft 5.4 in
167 cm / 5 ft 5.7 in
168 cm / 5 ft 6.1 in
169 cm / 5 ft 6.5 in
170 cm / 5 ft 6.9 in
171 cm / 5 ft 7.3 in
172 cm / 5 ft 7.7 in
173 cm / 5 ft 8.1 in
174 cm / 5 ft 8.5 in
175 cm / 5 ft 8.9 in
176 cm / 5 ft 9.3 in
177 cm / 5 ft 9.7 in
178 cm / 5 ft 10.1 in
179 cm / 5 ft 10.5 in
180 cm / 5 ft 10.9 in
181 cm / 5 ft 11.3 in
182 cm / 5 ft 11.7 in
183 cm / 6 ft 0 in
184 cm / 6 ft 0.4 in
185 cm / 6 ft 0.8 in
186 cm / 6 ft 1.2 in
187 cm / 6 ft 1.6 in
188 cm / 6 ft 2 in
189 cm / 6 ft 2.4 in
190 cm / 6 ft 2.8 in
191 cm / 6 ft 3.2 in
192 cm / 6 ft 3.6 in
193 cm / 6 ft 4 in
194 cm / 6 ft 4.4 in
195 cm / 6 ft 4.8 in
196 cm / 6 ft 5.2 in
197 cm / 6 ft 5.6 in
198 cm / 6 ft 6 in
199 cm / 6 ft 6.3 in
200 cm / 6 ft 6.7 in
201 cm / 6 ft 7.1 in
202 cm / 6 ft 7.5 in
203 cm / 6 ft 7.9 in
204 cm / 6 ft 8.3 in
205 cm / 6 ft 8.7 in
206 cm / 6 ft 9.1 in
207 cm / 6 ft 9.5 in
208 cm / 6 ft 9.9 in
209 cm / 6 ft 10.3 in
210 cm / 6 ft 10.7 in
211 cm / 6 ft 11.1 in
212 cm / 6 ft 11.5 in
213 cm / 6 ft 11.9 in
214 cm / 7 ft 0.3 in
215 cm / 7 ft 0.6 in
216 cm / 7 ft 1 in
217 cm / 7 ft 1.4 in
218 cm / 7 ft 1.8 in
219 cm / 7 ft 2.2 in
220 cm / 7 ft 2.6 in
221 cm / 7 ft 3 in
222 cm / 7 ft 3.4 in
223 cm / 7 ft 3.8 in
224 cm / 7 ft 4.2 in
225 cm / 7 ft 4.6 in
226 cm / 7 ft 5 in
227 cm / 7 ft 5.4 in
228 cm / 7 ft 5.8 in
229 cm / 7 ft 6.2 in
230 cm / 7 ft 6.6 in
體 重Weight
30 kg / 66.14 pounds
31 kg / 68.34 pounds
32 kg / 70.55 pounds
33 kg / 72.75 pounds
34 kg / 74.96 pounds
35 kg / 77.16 pounds
36 kg / 79.37 pounds
37 kg / 81.57 pounds
38 kg / 83.78 pounds
39 kg / 85.98 pounds
40 kg / 88.18 pounds
41 kg / 90.39 pounds
42 kg / 92.59 pounds
43 kg / 94.8 pounds
44 kg / 97 pounds
45 kg / 99.21 pounds
46 kg / 101.41 pounds
47 kg / 103.62 pounds
48 kg / 105.82 pounds
49 kg / 108.03 pounds
50 kg / 110.23 pounds
51 kg / 112.44 pounds
52 kg / 114.64 pounds
53 kg / 116.84 pounds
54 kg / 119.05 pounds
55 kg / 121.25 pounds
56 kg / 123.46 pounds
57 kg / 125.66 pounds
58 kg / 127.87 pounds
59 kg / 130.07 pounds
60 kg / 132.28 pounds
61 kg / 134.48 pounds
62 kg / 136.69 pounds
63 kg / 138.89 pounds
64 kg / 141.1 pounds
65 kg / 143.3 pounds
66 kg / 145.51 pounds
67 kg / 147.71 pounds
68 kg / 149.91 pounds
69 kg / 152.12 pounds
70 kg / 154.32 pounds
71 kg / 156.53 pounds
72 kg / 158.73 pounds
73 kg / 160.94 pounds
74 kg / 163.14 pounds
75 kg / 165.35 pounds
76 kg / 167.55 pounds
77 kg / 169.76 pounds
78 kg / 171.96 pounds
79 kg / 174.17 pounds
80 kg / 176.37 pounds
81 kg / 178.57 pounds
82 kg / 180.78 pounds
83 kg / 182.98 pounds
84 kg / 185.19 pounds
85 kg / 187.39 pounds
86 kg / 189.6 pounds
87 kg / 191.8 pounds
88 kg / 194.01 pounds
89 kg / 196.21 pounds
90 kg / 198.42 pounds
91 kg / 200.62 pounds
92 kg / 202.83 pounds
93 kg / 205.03 pounds
94 kg / 207.23 pounds
95 kg / 209.44 pounds
96 kg / 211.64 pounds
97 kg / 213.85 pounds
98 kg / 216.05 pounds
99 kg / 218.26 pounds
100 kg / 220.46 pounds
101 kg / 222.67 pounds
102 kg / 224.87 pounds
103 kg / 227.08 pounds
104 kg / 229.28 pounds
105 kg / 231.49 pounds
106 kg / 233.69 pounds
107 kg / 235.89 pounds
108 kg / 238.1 pounds
109 kg / 240.3 pounds
110 kg / 242.51 pounds
111 kg / 244.71 pounds
112 kg / 246.92 pounds
113 kg / 249.12 pounds
114 kg / 251.33 pounds
115 kg / 253.53 pounds
116 kg / 255.74 pounds
117 kg / 257.94 pounds
118 kg / 260.15 pounds
119 kg / 262.35 pounds
120 kg / 264.55 pounds
121 kg / 266.76 pounds
122 kg / 268.96 pounds
123 kg / 271.17 pounds
124 kg / 273.37 pounds
125 kg / 275.58 pounds
126 kg / 277.78 pounds
127 kg / 279.99 pounds
128 kg / 282.19 pounds
129 kg / 284.4 pounds
130 kg / 286.6 pounds
131 kg / 288.81 pounds
132 kg / 291.01 pounds
133 kg / 293.21 pounds
134 kg / 295.42 pounds
135 kg / 297.62 pounds
136 kg / 299.83 pounds
137 kg / 302.03 pounds
138 kg / 304.24 pounds
139 kg / 306.44 pounds
140 kg / 308.65 pounds
141 kg / 310.85 pounds
142 kg / 313.06 pounds
143 kg / 315.26 pounds
144 kg / 317.47 pounds
145 kg / 319.67 pounds
146 kg / 321.87 pounds
147 kg / 324.08 pounds
148 kg / 326.28 pounds
149 kg / 328.49 pounds
150 kg / 330.69 pounds
151 kg / 332.9 pounds
152 kg / 335.1 pounds
153 kg / 337.31 pounds
154 kg / 339.51 pounds
155 kg / 341.72 pounds
156 kg / 343.92 pounds
157 kg / 346.13 pounds
158 kg / 348.33 pounds
159 kg / 350.53 pounds
160 kg / 352.74 pounds
161 kg / 354.94 pounds
162 kg / 357.15 pounds
163 kg / 359.35 pounds
164 kg / 361.56 pounds
165 kg / 363.76 pounds
166 kg / 365.97 pounds
167 kg / 368.17 pounds
168 kg / 370.38 pounds
169 kg / 372.58 pounds
170 kg / 374.79 pounds
171 kg / 376.99 pounds
172 kg / 379.2 pounds
173 kg / 381.4 pounds
174 kg / 383.6 pounds
175 kg / 385.81 pounds
176 kg / 388.01 pounds
177 kg / 390.22 pounds
178 kg / 392.42 pounds
179 kg / 394.63 pounds
180 kg / 396.83 pounds
181 kg / 399.04 pounds
182 kg / 401.24 pounds
183 kg / 403.45 pounds
184 kg / 405.65 pounds
185 kg / 407.86 pounds
186 kg / 410.06 pounds
187 kg / 412.26 pounds
188 kg / 414.47 pounds
189 kg / 416.67 pounds
190 kg / 418.88 pounds
191 kg / 421.08 pounds
192 kg / 423.29 pounds
193 kg / 425.49 pounds
194 kg / 427.7 pounds
195 kg / 429.9 pounds
196 kg / 432.11 pounds
197 kg / 434.31 pounds
198 kg / 436.52 pounds
199 kg / 438.72 pounds
200 kg / 440.92 pounds
201 kg / 443.13 pounds
202 kg / 445.33 pounds
203 kg / 447.54 pounds
204 kg / 449.74 pounds
205 kg / 451.95 pounds
206 kg / 454.15 pounds
207 kg / 456.36 pounds
208 kg / 458.56 pounds
209 kg / 460.77 pounds
210 kg / 462.97 pounds
211 kg / 465.18 pounds
212 kg / 467.38 pounds
213 kg / 469.58 pounds
214 kg / 471.79 pounds
215 kg / 473.99 pounds
216 kg / 476.2 pounds
217 kg / 478.4 pounds
218 kg / 480.61 pounds
219 kg / 482.81 pounds
220 kg / 485.02 pounds
221 kg / 487.22 pounds
222 kg / 489.43 pounds
223 kg / 491.63 pounds
224 kg / 493.84 pounds
225 kg / 496.04 pounds
226 kg / 498.24 pounds
227 kg / 500.45 pounds
228 kg / 502.65 pounds
229 kg / 504.86 pounds
230 kg / 507.06 pounds
BMI是 (體重質量指數),是一個計算值,維持身體質量指數值於正常範圍,才能讓您更健康!
閱讀全文...
計算理想體重
性 別:
男
女
高 度:
30 cm / 0 ft 11.8 in
31 cm / 1 ft 0.2 in
32 cm / 1 ft 0.6 in
33 cm / 1 ft 1 in
34 cm / 1 ft 1.4 in
35 cm / 1 ft 1.8 in
36 cm / 1 ft 2.2 in
37 cm / 1 ft 2.6 in
38 cm / 1 ft 3 in
39 cm / 1 ft 3.4 in
40 cm / 1 ft 3.7 in
41 cm / 1 ft 4.1 in
42 cm / 1 ft 4.5 in
43 cm / 1 ft 4.9 in
44 cm / 1 ft 5.3 in
45 cm / 1 ft 5.7 in
46 cm / 1 ft 6.1 in
47 cm / 1 ft 6.5 in
48 cm / 1 ft 6.9 in
49 cm / 1 ft 7.3 in
50 cm / 1 ft 7.7 in
51 cm / 1 ft 8.1 in
52 cm / 1 ft 8.5 in
53 cm / 1 ft 8.9 in
54 cm / 1 ft 9.3 in
55 cm / 1 ft 9.7 in
56 cm / 1 ft 10 in
57 cm / 1 ft 10.4 in
58 cm / 1 ft 10.8 in
59 cm / 1 ft 11.2 in
60 cm / 1 ft 11.6 in
61 cm / 2 ft 0 in
62 cm / 2 ft 0.4 in
63 cm / 2 ft 0.8 in
64 cm / 2 ft 1.2 in
65 cm / 2 ft 1.6 in
66 cm / 2 ft 2 in
67 cm / 2 ft 2.4 in
68 cm / 2 ft 2.8 in
69 cm / 2 ft 3.2 in
70 cm / 2 ft 3.6 in
71 cm / 2 ft 4 in
72 cm / 2 ft 4.3 in
73 cm / 2 ft 4.7 in
74 cm / 2 ft 5.1 in
75 cm / 2 ft 5.5 in
76 cm / 2 ft 5.9 in
77 cm / 2 ft 6.3 in
78 cm / 2 ft 6.7 in
79 cm / 2 ft 7.1 in
80 cm / 2 ft 7.5 in
81 cm / 2 ft 7.9 in
82 cm / 2 ft 8.3 in
83 cm / 2 ft 8.7 in
84 cm / 2 ft 9.1 in
85 cm / 2 ft 9.5 in
86 cm / 2 ft 9.9 in
87 cm / 2 ft 10.3 in
88 cm / 2 ft 10.6 in
89 cm / 2 ft 11 in
90 cm / 2 ft 11.4 in
91 cm / 2 ft 11.8 in
92 cm / 3 ft 0.2 in
93 cm / 3 ft 0.6 in
94 cm / 3 ft 1 in
95 cm / 3 ft 1.4 in
96 cm / 3 ft 1.8 in
97 cm / 3 ft 2.2 in
98 cm / 3 ft 2.6 in
99 cm / 3 ft 3 in
100 cm / 3 ft 3.4 in
101 cm / 3 ft 3.8 in
102 cm / 3 ft 4.2 in
103 cm / 3 ft 4.6 in
104 cm / 3 ft 4.9 in
105 cm / 3 ft 5.3 in
106 cm / 3 ft 5.7 in
107 cm / 3 ft 6.1 in
108 cm / 3 ft 6.5 in
109 cm / 3 ft 6.9 in
110 cm / 3 ft 7.3 in
111 cm / 3 ft 7.7 in
112 cm / 3 ft 8.1 in
113 cm / 3 ft 8.5 in
114 cm / 3 ft 8.9 in
115 cm / 3 ft 9.3 in
116 cm / 3 ft 9.7 in
117 cm / 3 ft 10.1 in
118 cm / 3 ft 10.5 in
119 cm / 3 ft 10.9 in
120 cm / 3 ft 11.2 in
121 cm / 3 ft 11.6 in
122 cm / 4 ft 0 in
123 cm / 4 ft 0.4 in
124 cm / 4 ft 0.8 in
125 cm / 4 ft 1.2 in
126 cm / 4 ft 1.6 in
127 cm / 4 ft 2 in
128 cm / 4 ft 2.4 in
129 cm / 4 ft 2.8 in
130 cm / 4 ft 3.2 in
131 cm / 4 ft 3.6 in
132 cm / 4 ft 4 in
133 cm / 4 ft 4.4 in
134 cm / 4 ft 4.8 in
135 cm / 4 ft 5.1 in
136 cm / 4 ft 5.5 in
137 cm / 4 ft 5.9 in
138 cm / 4 ft 6.3 in
139 cm / 4 ft 6.7 in
140 cm / 4 ft 7.1 in
141 cm / 4 ft 7.5 in
142 cm / 4 ft 7.9 in
143 cm / 4 ft 8.3 in
144 cm / 4 ft 8.7 in
145 cm / 4 ft 9.1 in
146 cm / 4 ft 9.5 in
147 cm / 4 ft 9.9 in
148 cm / 4 ft 10.3 in
149 cm / 4 ft 10.7 in
150 cm / 4 ft 11.1 in
151 cm / 4 ft 11.4 in
152 cm / 4 ft 11.8 in
153 cm / 5 ft 0.2 in
154 cm / 5 ft 0.6 in
155 cm / 5 ft 1 in
156 cm / 5 ft 1.4 in
157 cm / 5 ft 1.8 in
158 cm / 5 ft 2.2 in
159 cm / 5 ft 2.6 in
160 cm / 5 ft 3 in
161 cm / 5 ft 3.4 in
162 cm / 5 ft 3.8 in
163 cm / 5 ft 4.2 in
164 cm / 5 ft 4.6 in
165 cm / 5 ft 5 in
166 cm / 5 ft 5.4 in
167 cm / 5 ft 5.7 in
168 cm / 5 ft 6.1 in
169 cm / 5 ft 6.5 in
170 cm / 5 ft 6.9 in
171 cm / 5 ft 7.3 in
172 cm / 5 ft 7.7 in
173 cm / 5 ft 8.1 in
174 cm / 5 ft 8.5 in
175 cm / 5 ft 8.9 in
176 cm / 5 ft 9.3 in
177 cm / 5 ft 9.7 in
178 cm / 5 ft 10.1 in
179 cm / 5 ft 10.5 in
180 cm / 5 ft 10.9 in
181 cm / 5 ft 11.3 in
182 cm / 5 ft 11.7 in
183 cm / 6 ft 0 in
184 cm / 6 ft 0.4 in
185 cm / 6 ft 0.8 in
186 cm / 6 ft 1.2 in
187 cm / 6 ft 1.6 in
188 cm / 6 ft 2 in
189 cm / 6 ft 2.4 in
190 cm / 6 ft 2.8 in
191 cm / 6 ft 3.2 in
192 cm / 6 ft 3.6 in
193 cm / 6 ft 4 in
194 cm / 6 ft 4.4 in
195 cm / 6 ft 4.8 in
196 cm / 6 ft 5.2 in
197 cm / 6 ft 5.6 in
198 cm / 6 ft 6 in
199 cm / 6 ft 6.3 in
200 cm / 6 ft 6.7 in
201 cm / 6 ft 7.1 in
202 cm / 6 ft 7.5 in
203 cm / 6 ft 7.9 in
204 cm / 6 ft 8.3 in
205 cm / 6 ft 8.7 in
206 cm / 6 ft 9.1 in
207 cm / 6 ft 9.5 in
208 cm / 6 ft 9.9 in
209 cm / 6 ft 10.3 in
210 cm / 6 ft 10.7 in
211 cm / 6 ft 11.1 in
212 cm / 6 ft 11.5 in
213 cm / 6 ft 11.9 in
214 cm / 7 ft 0.3 in
215 cm / 7 ft 0.6 in
216 cm / 7 ft 1 in
217 cm / 7 ft 1.4 in
218 cm / 7 ft 1.8 in
219 cm / 7 ft 2.2 in
220 cm / 7 ft 2.6 in
221 cm / 7 ft 3 in
222 cm / 7 ft 3.4 in
223 cm / 7 ft 3.8 in
224 cm / 7 ft 4.2 in
225 cm / 7 ft 4.6 in
226 cm / 7 ft 5 in
227 cm / 7 ft 5.4 in
228 cm / 7 ft 5.8 in
229 cm / 7 ft 6.2 in
230 cm / 7 ft 6.6 in
體 格:
小
中
大
理想體重是健康的指標,體重的變化,會直接反映身體長期的熱量平衡狀態。
閱讀全文...
每天需要的卡路里
年 齡:
性別:
男
女
高 度:
30 cm / 0 ft 11.8 in
31 cm / 1 ft 0.2 in
32 cm / 1 ft 0.6 in
33 cm / 1 ft 1 in
34 cm / 1 ft 1.4 in
35 cm / 1 ft 1.8 in
36 cm / 1 ft 2.2 in
37 cm / 1 ft 2.6 in
38 cm / 1 ft 3 in
39 cm / 1 ft 3.4 in
40 cm / 1 ft 3.7 in
41 cm / 1 ft 4.1 in
42 cm / 1 ft 4.5 in
43 cm / 1 ft 4.9 in
44 cm / 1 ft 5.3 in
45 cm / 1 ft 5.7 in
46 cm / 1 ft 6.1 in
47 cm / 1 ft 6.5 in
48 cm / 1 ft 6.9 in
49 cm / 1 ft 7.3 in
50 cm / 1 ft 7.7 in
51 cm / 1 ft 8.1 in
52 cm / 1 ft 8.5 in
53 cm / 1 ft 8.9 in
54 cm / 1 ft 9.3 in
55 cm / 1 ft 9.7 in
56 cm / 1 ft 10 in
57 cm / 1 ft 10.4 in
58 cm / 1 ft 10.8 in
59 cm / 1 ft 11.2 in
60 cm / 1 ft 11.6 in
61 cm / 2 ft 0 in
62 cm / 2 ft 0.4 in
63 cm / 2 ft 0.8 in
64 cm / 2 ft 1.2 in
65 cm / 2 ft 1.6 in
66 cm / 2 ft 2 in
67 cm / 2 ft 2.4 in
68 cm / 2 ft 2.8 in
69 cm / 2 ft 3.2 in
70 cm / 2 ft 3.6 in
71 cm / 2 ft 4 in
72 cm / 2 ft 4.3 in
73 cm / 2 ft 4.7 in
74 cm / 2 ft 5.1 in
75 cm / 2 ft 5.5 in
76 cm / 2 ft 5.9 in
77 cm / 2 ft 6.3 in
78 cm / 2 ft 6.7 in
79 cm / 2 ft 7.1 in
80 cm / 2 ft 7.5 in
81 cm / 2 ft 7.9 in
82 cm / 2 ft 8.3 in
83 cm / 2 ft 8.7 in
84 cm / 2 ft 9.1 in
85 cm / 2 ft 9.5 in
86 cm / 2 ft 9.9 in
87 cm / 2 ft 10.3 in
88 cm / 2 ft 10.6 in
89 cm / 2 ft 11 in
90 cm / 2 ft 11.4 in
91 cm / 2 ft 11.8 in
92 cm / 3 ft 0.2 in
93 cm / 3 ft 0.6 in
94 cm / 3 ft 1 in
95 cm / 3 ft 1.4 in
96 cm / 3 ft 1.8 in
97 cm / 3 ft 2.2 in
98 cm / 3 ft 2.6 in
99 cm / 3 ft 3 in
100 cm / 3 ft 3.4 in
101 cm / 3 ft 3.8 in
102 cm / 3 ft 4.2 in
103 cm / 3 ft 4.6 in
104 cm / 3 ft 4.9 in
105 cm / 3 ft 5.3 in
106 cm / 3 ft 5.7 in
107 cm / 3 ft 6.1 in
108 cm / 3 ft 6.5 in
109 cm / 3 ft 6.9 in
110 cm / 3 ft 7.3 in
111 cm / 3 ft 7.7 in
112 cm / 3 ft 8.1 in
113 cm / 3 ft 8.5 in
114 cm / 3 ft 8.9 in
115 cm / 3 ft 9.3 in
116 cm / 3 ft 9.7 in
117 cm / 3 ft 10.1 in
118 cm / 3 ft 10.5 in
119 cm / 3 ft 10.9 in
120 cm / 3 ft 11.2 in
121 cm / 3 ft 11.6 in
122 cm / 4 ft 0 in
123 cm / 4 ft 0.4 in
124 cm / 4 ft 0.8 in
125 cm / 4 ft 1.2 in
126 cm / 4 ft 1.6 in
127 cm / 4 ft 2 in
128 cm / 4 ft 2.4 in
129 cm / 4 ft 2.8 in
130 cm / 4 ft 3.2 in
131 cm / 4 ft 3.6 in
132 cm / 4 ft 4 in
133 cm / 4 ft 4.4 in
134 cm / 4 ft 4.8 in
135 cm / 4 ft 5.1 in
136 cm / 4 ft 5.5 in
137 cm / 4 ft 5.9 in
138 cm / 4 ft 6.3 in
139 cm / 4 ft 6.7 in
140 cm / 4 ft 7.1 in
141 cm / 4 ft 7.5 in
142 cm / 4 ft 7.9 in
143 cm / 4 ft 8.3 in
144 cm / 4 ft 8.7 in
145 cm / 4 ft 9.1 in
146 cm / 4 ft 9.5 in
147 cm / 4 ft 9.9 in
148 cm / 4 ft 10.3 in
149 cm / 4 ft 10.7 in
150 cm / 4 ft 11.1 in
151 cm / 4 ft 11.4 in
152 cm / 4 ft 11.8 in
153 cm / 5 ft 0.2 in
154 cm / 5 ft 0.6 in
155 cm / 5 ft 1 in
156 cm / 5 ft 1.4 in
157 cm / 5 ft 1.8 in
158 cm / 5 ft 2.2 in
159 cm / 5 ft 2.6 in
160 cm / 5 ft 3 in
161 cm / 5 ft 3.4 in
162 cm / 5 ft 3.8 in
163 cm / 5 ft 4.2 in
164 cm / 5 ft 4.6 in
165 cm / 5 ft 5 in
166 cm / 5 ft 5.4 in
167 cm / 5 ft 5.7 in
168 cm / 5 ft 6.1 in
169 cm / 5 ft 6.5 in
170 cm / 5 ft 6.9 in
171 cm / 5 ft 7.3 in
172 cm / 5 ft 7.7 in
173 cm / 5 ft 8.1 in
174 cm / 5 ft 8.5 in
175 cm / 5 ft 8.9 in
176 cm / 5 ft 9.3 in
177 cm / 5 ft 9.7 in
178 cm / 5 ft 10.1 in
179 cm / 5 ft 10.5 in
180 cm / 5 ft 10.9 in
181 cm / 5 ft 11.3 in
182 cm / 5 ft 11.7 in
183 cm / 6 ft 0 in
184 cm / 6 ft 0.4 in
185 cm / 6 ft 0.8 in
186 cm / 6 ft 1.2 in
187 cm / 6 ft 1.6 in
188 cm / 6 ft 2 in
189 cm / 6 ft 2.4 in
190 cm / 6 ft 2.8 in
191 cm / 6 ft 3.2 in
192 cm / 6 ft 3.6 in
193 cm / 6 ft 4 in
194 cm / 6 ft 4.4 in
195 cm / 6 ft 4.8 in
196 cm / 6 ft 5.2 in
197 cm / 6 ft 5.6 in
198 cm / 6 ft 6 in
199 cm / 6 ft 6.3 in
200 cm / 6 ft 6.7 in
201 cm / 6 ft 7.1 in
202 cm / 6 ft 7.5 in
203 cm / 6 ft 7.9 in
204 cm / 6 ft 8.3 in
205 cm / 6 ft 8.7 in
206 cm / 6 ft 9.1 in
207 cm / 6 ft 9.5 in
208 cm / 6 ft 9.9 in
209 cm / 6 ft 10.3 in
210 cm / 6 ft 10.7 in
211 cm / 6 ft 11.1 in
212 cm / 6 ft 11.5 in
213 cm / 6 ft 11.9 in
214 cm / 7 ft 0.3 in
215 cm / 7 ft 0.6 in
216 cm / 7 ft 1 in
217 cm / 7 ft 1.4 in
218 cm / 7 ft 1.8 in
219 cm / 7 ft 2.2 in
220 cm / 7 ft 2.6 in
221 cm / 7 ft 3 in
222 cm / 7 ft 3.4 in
223 cm / 7 ft 3.8 in
224 cm / 7 ft 4.2 in
225 cm / 7 ft 4.6 in
226 cm / 7 ft 5 in
227 cm / 7 ft 5.4 in
228 cm / 7 ft 5.8 in
229 cm / 7 ft 6.2 in
230 cm / 7 ft 6.6 in
體 重:
30 kg / 66.14 pounds
31 kg / 68.34 pounds
32 kg / 70.55 pounds
33 kg / 72.75 pounds
34 kg / 74.96 pounds
35 kg / 77.16 pounds
36 kg / 79.37 pounds
37 kg / 81.57 pounds
38 kg / 83.78 pounds
39 kg / 85.98 pounds
40 kg / 88.18 pounds
41 kg / 90.39 pounds
42 kg / 92.59 pounds
43 kg / 94.8 pounds
44 kg / 97 pounds
45 kg / 99.21 pounds
46 kg / 101.41 pounds
47 kg / 103.62 pounds
48 kg / 105.82 pounds
49 kg / 108.03 pounds
50 kg / 110.23 pounds
51 kg / 112.44 pounds
52 kg / 114.64 pounds
53 kg / 116.84 pounds
54 kg / 119.05 pounds
55 kg / 121.25 pounds
56 kg / 123.46 pounds
57 kg / 125.66 pounds
58 kg / 127.87 pounds
59 kg / 130.07 pounds
60 kg / 132.28 pounds
61 kg / 134.48 pounds
62 kg / 136.69 pounds
63 kg / 138.89 pounds
64 kg / 141.1 pounds
65 kg / 143.3 pounds
66 kg / 145.51 pounds
67 kg / 147.71 pounds
68 kg / 149.91 pounds
69 kg / 152.12 pounds
70 kg / 154.32 pounds
71 kg / 156.53 pounds
72 kg / 158.73 pounds
73 kg / 160.94 pounds
74 kg / 163.14 pounds
